10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Ei sisällä painatus- tai muita merkkauskuluja.

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 471 432
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 72 1296
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 17 1944
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 9 2484
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 67 1836
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 25 1440
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 5292
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 116 0
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 110 5508
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 182 8856
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 132 6696
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 6 4392
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 324
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 108
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 3132
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 49 2052
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 21 2700
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 504
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 3 1188
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 9 1512
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 28 2376
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 33 2916
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 50 2808
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 ETA vko 31
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3348
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 1296
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 82 3456
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 66 1728
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 95 3456
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 1584
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 2 972
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 3564
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 3672
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 37 3132
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 18 9720
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 85 8640
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 75 3780
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 50 2448
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1296
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 3 0
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 30 3024
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 63 2160
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 23 2700
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 ETA vko 31
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3348
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1080
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2268
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 19 972
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 26 5724
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 94 4968
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 106 7128
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 1800
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2052
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5184
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2808
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 107 432
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 5184
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 41 0
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 25 5184
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 ETA vko 31
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2700
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2160
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 49 2052
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 17 2376
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 6480
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 77 1944
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 3996
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 70 1152
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 87 ETA ei vahvistettu
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 0 5616
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 98 4212
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 6 0
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 85 19008
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 88 32292
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 93 35100
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 68 11736
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 27 0
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 12 ETA vko 31
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 110 4536
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 63 4968
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 87 4212
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 61 432
Lisää koriin