10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Ei sisällä painatus- tai muita merkkauskuluja.

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 473 0
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 2484
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 44 1620
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 12 864
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 3888
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 32 1080
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 110 6804
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 119 1944
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 119 10800
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 194 9180
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 172 11664
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 62 3672
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 972
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 648
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 3564
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 2592
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 37 2916
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 18 576
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € -4 108
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 4 2592
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 35 2484
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 51 3996
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 3672
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 69 72
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3672
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 2052
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 2052
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 66 0
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 99 324
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 1584
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 4 2376
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 3996
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 85 2376
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 42 2376
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 19 10908
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 92 9720
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 75 5400
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 50 2016
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € -8 2160
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 3 540
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 30 972
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 4536
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 23 1944
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 504
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3780
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1188
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 12 2160
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 59 540
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 18 7668
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 95 3996
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 106 5616
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 1080
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2700
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5508
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1404
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 3024
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 87 0
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 75 ETA vko 26
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 42 5616
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 85 144
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2916
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2700
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 50 2700
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 18 1512
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 82 3672
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 78 2916
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 4104
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 70 1944
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 89 1944
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 0 5400
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 123 2808
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 86 4320
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 158 29808
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 175 29808
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 193 31428
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 118 11808
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 37 1188
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 10 2268
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 112 2808
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 79 2484
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 92 5508
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 62 1224
Lisää koriin